
Classificação 2010
| Grupo A | |||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
| 1 | Fortaleza-CE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Paysandu-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Águia-PA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | São Raimundo-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Rio Branco-AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Grupo B | |||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
| 1 | Alecrim-RN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ABC-RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Salgueiro-PE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | CRB-AL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | Campinense-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo C | |||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
| 1 | Macaé-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Luverdense-MT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Ituiutaba-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Marília-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | Gama-DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Grupo D | |||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
| 1 | Criciúma-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Caxias-RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Brasil-RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Juventude-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Chapecoense-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |

Paysandu 6 x 2 Rio Branco